구분 | 업체명(한글) | 구분 | 제품명 | 부분(카테고리) |
1 | ㈜텐마인즈 | 최고 혁신상 | motionsleep | Smart Home |
2 | ㈜포바이포 | 혁신상 | PIXELL (Deep Learning based Video Quality Enhancer) | Contents & Entertainment |
2 | ㈜포바이포 | 혁신상 | PIXELL (Deep Learning based Video Quality Enhancer) | Digital Imagining & Photography |
3 | ㈜애드플러스 | 혁신상 | HiiTCHECK | Digital Health |
4 | ㈜에이올코리아 | 혁신상 | MOForest | Sustainability, Eco Design & Smart Energy |
5 | 알고케어㈜ | 혁신상 | NutriStation | Food & AgTech |
6 | ㈜에이럭스 | 혁신상 | Wearable stand_alone coding education robot “VINU” | Robotics |
7 | ㈜아는소방씨엔씨 | 혁신상 | Noline | Smart Home |
8 | ㈜에이엔폴리 | 혁신상 | Re:ancel™ T-CNF | Sustainability, Eco Design & Smart Energy |
9 | ㈜앤씰 | 혁신상 | SleepInBody-Incline Smart Mattress | Digital Health |
10 | 전북대 LINC 3.0 사업단 | 혁신상 | Bioimaging device for real-time vascular wellness | Digital Health |
11 | 아토플렉스㈜ | 혁신상 | GenHome | Digital Health |
12 | ㈜아비커스 | 혁신상 | NeuBoat NAVI | Vehicle Tech & Advanced Mobility |
13 | ㈜반프 | 혁신상 | BANF iSensor: Real-time tire profile for fleets and AVs | Vehicle Tech & Advanced Mobility |
14 | ㈜바른바이오 | 혁신상 | WE-STIM (Wearable Electric Stimulation) leggings | Wearable Technologies |
15 | ㈜비스퀘어랩 | 혁신상 | NFTCamera | Web 3 & Metaverse Technology |
16 | ㈜셀리코 | 혁신상 | EyeCane | Digital Health |
16 | ㈜셀리코 | 혁신상 | EyeCane | Accessibility & Aging tech |
16 | ㈜셀리코 | 혁신상 | EyeCane | Wearable Technologies |
17 | ㈜컨포트랩 | 혁신상 | Porta Solution | Embedded Technologies |
18 | ㈜씨피식스 | 혁신상 | ACAT (Automated-driving Car Accident-analysis Tool) | Vehicle Tech & Advanced Mobility |
19 | ㈜크림 | 혁신상 | AiD | Artificial Intelligence |
20 | ㈜크리모 | 혁신상 | CREAMO BraillePlus: Digital Education Kit for VIP | Accessibility & Aging tech |
21 | ㈜디앤씨바이오테크놀로지 | 혁신상 | Flexible Optical Biosensor Based Next-Gen Urine Analyzer | Digital Health |
22 | ㈜다비다 | 혁신상 | GENICLASS and GENIPEN | Smart Cities |
23 | 대영채비㈜ | 혁신상 | CHAEVI EV Charger – Pleasant Charging Environment for All | Smart Cities |
24 | ㈜다람 | 혁신상 | KAISAR | Accessibility & Aging tech |
25 | ㈜딥바이오 | 혁신상 | DeepDx Prostate | Digital Health |
26 | ㈜딥비전스 | 혁신상 | Vision Plus | Sustainability, Eco Design & Smart Energy |
27 | ㈜딥엑스 | 혁신상 | All-in-4 AI Total Solution | Embedded Technologies |
27 | ㈜딥엑스 | 혁신상 | DX-H1: A Data Center AI Inference Card | Computer Hardware & Components |
27 | ㈜딥엑스 | 혁신상 | DX-M1: An AI Booster for Robotic Applications | Robotics |
28 | ㈜디엔에이코퍼레이션 | 혁신상 | OBST BANK (Obesity Genetic Testing Kit) | Artificial Intelligence |
29 | ㈜닷 | 혁신상 | Dot Canvas | Accessibility & Aging tech |
30 | 에코피스㈜ | 혁신상 | AI ECO-ROBOT | Drone & Unmanned System |
30 | 에코피스㈜ | 혁신상 | AI ECO-ROBOT | Smart Cities |
30 | 에코피스㈜ | 혁신상 | AI ECO-ROBOT | Sustainability, Eco Design & Smart Energy |
31 | ㈜엠마헬스케어 | 혁신상 | Multi Modal AI based Digital Healthcare System | Digital Health |
32 | ㈜에너캠프 | 혁신상 | ENERCAMP EV M2 | Accessibility & Aging tech |
33 | ㈜에너지라이프 | 혁신상 | ChatAquaESG | Food & AgTech |
34 | ㈜앙트러리얼리티 | 혁신상 | Twinit | Web 3 & Metaverse Technology |
35 | 에버엑스㈜ | 혁신상 | MORA | Digital Health |
36 | 피엔에이 (해외법인명:㈜엑소레날) | 혁신상 | xKidney | Digital Health |
37 | ㈜엑소시스템즈 | 혁신상 | Next-Gen Digital Health: AI-Powered Digital Biomarker | Digital Health |
38 | 플로우스튜디오㈜ | 최고혁신상 | Graph+Fitting, Grafting | Web 3 & Metaverse Technology |
39 | 가우디오랩㈜ | 혁신상 | GAUDIO Just Voice | Web 3 & Metaverse Technology |
40 | ㈜고스트패스 | 혁신상 | Decentralized Remote biometric authentication solution | Smart Cities |
41 | 고레로보틱스㈜ | 혁신상 | AIR-AMR | Robotics |
42 | ㈜공공 | 혁신상 | Swasher S | Smart Cities |
43 | 그래핀스퀘어㈜ | 혁신상 | Cordless Transparent Graphene Cooker | Home Appliances |
44 | 그린웨일글로벌㈜ | 혁신상 | Ecoist | Sustainability, Eco Design & Smart Energy |
45 | ㈜지에스에프시스템 | 혁신상 | MineFarm Showcase | Food & AgTech |
46 | ㈜에이치에이치에스 | 혁신상 | Complex sensor-based AIoT safety management system | Wearable Technologies |
47 | 휴카시스템㈜ | 혁신상 | HUCA-Go | Robotics |
48 | ㈜휴로틱스 | 혁신상 | H-Flex : Tailored to users, Customizable wearable robots | Robotics |
49 | ㈜하이드로럭스 | 혁신상 | Hydrolux2.0 (metallic alloy for hydrogen storage) | Sustainability, Eco Design & Smart Energy |
50 | ㈜아이디어오션 | 혁신상 | METHEUS | Artificial Intelligence |
51 | ㈜인바디 | 혁신상 | LB Trainer | Sports & Fitness |
52 | ㈜인셉션랩 | 혁신상 | Inception ONE | Digital Health |
53 | (주)인디제이 | 혁신상 | inDJ for App | Mobile Devices, Accessories & Apps |
53 | (주)인디제이 | 혁신상 | inDJ for Connected Car | Contents & Entertainment |
54 | 인트플로우㈜ | 혁신상 | Edgefarm | Human Security for all |
55 | (주)인트인 | 혁신상 | Sperm Analyzer for Male Fertility Preservation | Human Security for all |
56 | (주)인투시 | 혁신상 | Secret kitchen-hood; miniaturized downdraft hood & air purifier | Home Appliances |
57 | 이루다플래닛㈜ | 혁신상 | IRUDA PLANET (Digital Twin Mirror World) | Web 3 & Metaverse Technology |
58 | 캥스터즈㈜ | 혁신상 | Wheely-X | Accessibility & Aging tech |
59 | (주)칸필터 | 혁신상 | Khanpure – Sustainable Industrial Air Pollution Solution | Human Security for all |
60 | (주)코아이 | 혁신상 | KOBOT S | Drone & Unmanned System |
61 | ㈜코리아모빌리티 | 혁신상 | KOMO HUBLESS E-BIKE | Vehicle Tech & Advanced Mobility |
62 | (주)꾸러기수비대 | 혁신상 | ohmyapp | Mobile Devices, Accessories & Apps |
63 | (주)퀸덤 | 혁신상 | doctorigin S1 | Home Appliances |
64 | (주)라이프온코리아 | 혁신상 | Room by Room | Artificial Intelligence |
65 | 링크페이스㈜ | 혁신상 | MoistPod for Eyes | Mobile Devices, Accessories & Apps |
66 | (주)로드시스템 | 혁신상 | Trip.PASS-Mobile passport platform | Cybersecurity & Personal Privacy |
66 | (주)로드시스템 | 최고혁신상 | Trip.PASS-Mobile passport platform | Financial Technology |
67 | 럭스나인㈜ | 혁신상 | Bodylog Chest Patch | Wearable Technologies |
68 | (주)링크솔루텍 | 혁신상 | Clear Endo Vision (C.E.V) | Digital Health |
68 | (주)링크솔루텍 | 혁신상 | Clear Endo Vision (C.E.V) | Human Security for all |
69 | 만드로㈜ | 최고혁신상 | Mand.ro Mark 7D | Accessibility & Aging tech |
70 | ㈜메이아이 | 혁신상 | mAsh | Artificial Intelligence |
71 | ㈜멤스 | 혁신상 | MEMS Gas Sensor | Sustainability, Eco Design & Smart Energy |
72 | ㈜메타이뮨텍 | 혁신상 | CellyticsTM NK – Rapid Immunity Check for All | Digital Health |
73 | ㈜마이크로시스템 | 혁신상 | DFS-aided Cyber Security Camera | Cybersecurity & Personal Privacy |
74 | ㈜미드바르 | 최고혁신상 | AirFarm | Human Security for all |
75 | ㈜미러로이드 | 혁신상 | Mirart AI Mirror | Smart Cities |
76 | ㈜모아데이타 | 혁신상 | HEALTHKETCH, AI based digital healthcare system | Digital Health |
77 | 모빈㈜ | 혁신상 | A delivery robot that climbs stairs with only wheels | Robotics |
78 | ㈜모큐라텍 | 혁신상 | Li-juvenator | Sustainability, Eco Design & Smart Energy |
79 | ㈜프레퍼스 | 혁신상 | snap+ powerstation mini with stand | Mobile Devices, Accessories & Apps |
80 | ㈜엠피웨이브 | 혁신상 | ClearSense Audio – Hearing Assistant App for Everyone | Mobile Devices, Accessories & Apps |
80 | ㈜엠피웨이브 | 혁신상 | ClearSense Audio – Hearing Assistant Solution | Digital Health |
81 | ㈜뮨 | 혁신상 | Magmo Pro: Automatic Call Recorder for iPhone | Mobile Devices, Accessories & Apps |
82 | ㈜뮤즈라이브 | 혁신상 | KiTbetter: On Demand Platform for Customized Music Albums | Mobile Devices, Accessories & Apps |
83 | ㈜나노브릭 | 혁신상 | E-Skin Anycolor | Sustainability, Eco Design & Smart Energy |
84 | 나노일렉트로닉스㈜ | 혁신상 | 3D Nano Heater utilizing high-conductivity nanowires | Sustainability, Eco Design & Smart Energy |
85 | 네이션에이 | 혁신상 | NeuroidR™ | Artificial Intelligence |
85 | 네이션에이 | 혁신상 | Neuroid™ | Web 3 & Metaverse Technology |
86 | ㈜네이처글루텍 | 혁신상 | Fixlight | Human Security for all |
87 | 원콤 | 최고혁신상 | FINTIN V1 : The Most Accessible Qwerty-Communicator | Mobile Devices, Accessories & Apps |
87 | 원콤 | 혁신상 | FINTIN V1 : The Most Accessible Qwerty-Communicator | Computer Peripherals & Accessories |
88 | ㈜오노마에이아이 | 혁신상 | TooToon | Artificial Intelligence |
89 | ㈜파블로항공 | 혁신상 | UrbanLinkX – Urban Air Traffic Management Platform | Smart Cities |
90 | ㈜파네시아 | 혁신상 | CXL-Enabled AI Accelerator | Computer Hardware & Components |
91 | ㈜팬토믹스 | 혁신상 | Myomics-VB | Digital Health |
92 | ㈜파이온코퍼레이션 | 혁신상 | VCAT.AI | Artificial Intelligence |
93 | ㈜플라스바이오 | 혁신상 | Smart Inject | Digital Health |
94 | ㈜플코스킨 | 혁신상 | TissueDerm (Pink Reborn) | Accessibility & Aging tech |
95 | ㈜포엔 | 혁신상 | Remanufacturing EV Battery: Sustainable Smart Energy | Sustainability, Eco Design & Smart Energy |
96 | ㈜큐심플러스 | 혁신상 | QSIMpro-LAN (Software for Quantum LANs) | Cybersecurity & Personal Privacy |
97 | ㈜리얼디자인테크 | 혁신상 | ULTIRACER NEO Cycling Simulator for a Lifetime of Exercise | Digital Health |
98 | ㈜리빌더에이아이 | 혁신상 | 3D Reconstruction & Generative AI, VRIN 3D | Mobile Devices, Accessories & Apps |
99 | ㈜릴크즈알앤디 | 혁신상 | HHO Brown Gas Burner | Sustainability, Eco Design & Smart Energy |
100 | ㈜리플라 | 혁신상 | plaSCAN | Human Security for all |
100 | ㈜리플라 | 혁신상 | plaSCAN | Sustainability, Eco Design & Smart Energy |
101 | ㈜루아랩 | 혁신상 | RUAH : Wearable Respiration Analysis System | Mobile Devices, Accessories & Apps |
102 | 세이프웨어㈜ | 혁신상 | Personal Mobility Airbag Vest | Human Security for all |
103 | 씨드로닉스㈜ | 혁신상 | Rec-SEA Plugin | Drone & Unmanned System |
104 | ㈜쉐코 | 혁신상 | Sheco Ark-M | Drone & Unmanned System |
104 | ㈜쉐코 | 혁신상 | Sheco Ark-M | Human Security for all |
105 | 스키아 | 혁신상 | SKIA_OPD | XR Technologies & Accessories |
106 | ㈜에스엘즈 | 혁신상 | ROUTi-AR | XR Technologies & Accessories |
107 | ㈜솔 | 혁신상 | SOLIVE | Digital Health |
108 | ㈜솔라리노 | 혁신상 | Sosalinno | Sustainability, Eco Design & Smart Energy |
109 | (주)솔리브벤처스 | 혁신상 | Peel&Play | Accessibility & Aging tech |
109 | (주)솔리브벤처스 | 혁신상 | Peel&Play | Digital Health |
110 | 에스큐케이㈜ | 혁신상 | Super Quantum Station | Computer Hardware & Components |
111 | 스튜디오랩 | 최고혁신상 | Seller Canvas | Artificial Intelligence |
112 | 시너지에이아이㈜ | 혁신상 | Mac’AI | Digital Health |
113 | 텔레픽스㈜ | 혁신상 | BLUEBON | Human Security for all |
114 | ㈜리틀캣 | 혁신상 | INPET | Digital Health |
115 | ㈜더투에이치 | 혁신상 | PersonalSpace | XR Technologies & Accessories |
116 | ㈜더데이원랩 | 혁신상 | Retarch: Renewable Starch Alternative Plastic | Sustainability, Eco Design & Smart Energy |
117 | (주)토트 | 혁신상 | Eco DisMantler: EV Battery Autonomous Dismanting Robot | Human Security for all |
118 | ㈜티아이 | 혁신상 | Ophthalmic cataract surgery device ‘imass’ | Accessibility & Aging tech |
118 | ㈜티아이 | 혁신상 | Ophthalmic cataract surgery device ‘imass’ | Digital Health |
118 | ㈜티아이 | 혁신상 | Ophthalmic cataract surgery device ‘imass’ | Human Security for all |
119 | ㈜토마토크루 | 혁신상 | Noninvasive Glucose & Vital Sign Monitor | Digital Health |
120 | ㈜탑테이블 | 최고혁신상 | IINK – 4D food printing system for future food | Food & Agtech |
120 | ㈜탑테이블 | 혁신상 | IINK – 4D food printing system for future food | Smart Home |
121 | ㈜유니플라텍 | 혁신상 | Filter-free air sterilizer/deodorizer w/ photocatalyst | Home Appliances |
122 | (주)볼트크리에이션 | 혁신상 | V-glass | Vehicle Tech & Advanced Mobility |
123 | ㈜버시스 | 혁신상 | Beat based Artificial Intelligence Music Video Generator | Artificial Intelligence |
124 | ㈜비주얼신 | 혁신상 | Glinda AIMI | Web 3 & Metaverse Technology |
125 | ㈜브이터치 | 혁신상 | Holo Button™ | Smart Home |
125 | ㈜브이터치 | 혁신상 | Holo Button™ | Smart Cities |
125 | ㈜브이터치 | 혁신상 | Holo Button™ | Computer Peripherals & Accessories |
125 | ㈜브이터치 | 혁신상 | WHSP RING™, voice chat with AI | Mobile Devices, Accessories & Apps |
126 | (주)뷰런테크놀로지 | 혁신상 | Smart Crowd Analytics based on LiDAR | Smart Cities |
127 | ㈜웨이커 | 혁신상 | AI-powered Market Data Intelligence Platform | Artificial Intelligence |
128 | ㈜와따 | 혁신상 | WATA AI Warehouse Management Platform with AI Vision Kit | Artificial Intelligence |
129 | 웨이브컴퍼니 | 혁신상 | TracMe | Digital Health |
130 | ㈜웨이센 | 혁신상 | WAYMED Cough PRO | Artificial Intelligence |
130 | ㈜웨이센 | 혁신상 | WAYMED Food Allergy | Artificial Intelligence |
130 | ㈜웨이센 | 혁신상 | WAYMED Food Allergy | Mobile Devices, Accessories & Apps |
131 | ㈜위로보틱스 | 혁신상 | WIM | Accessibility & Aging tech |
131 | ㈜위로보틱스 | 혁신상 | WIM | Robotics |
132 | 옐로시스㈜ | 혁신상 | Cym702 Circle | Smart Cities |
132 | 옐로시스㈜ | 혁신상 | Cym702 Seat | Human Security for all |
133 | ㈜지크립토 | 최고혁신상 | zkVoting: Blockchain-based voting at the Poll Station | Cybersecurity & Personal Privacy |
답글 남기기
댓글을 달기 위해서는 로그인해야합니다.