중기부, 유럽 최대 스타트업 행사 ‘비바테크’에서 국내 스타트업 19팀 선보여
중소벤처기업부와 창업진흥원은 오는 5월 22일부터 25일까지 4일간 프랑스 파리 ‘VIVA TECH 2024’ 전시회에 창업기업의 유럽시장 진출을 위해 K-Startup관을 운영한다고 밝혔다.

프랑스에서 개최되는 ‘VIVA TECH’는 유럽 내 최대규모의 스타트업 행사로서 2016년 시작으로 8년째 개최되고 있다. VIVA TECH에서는 AI, 기후변화, 딥테크 등의 주제로 진행되며, 매년 약 15만명의 참관객과 1만명 이상의 창업기업이 방문하고 있다.
2023년 대한민국이 ’올해의 국가로‘ 선정된 만큼 K-startup 통합관은 높은 인기를 보였다. 작년 통합관에 참가한 기업은 현장에서 1508건의 비즈니스 상담을 진행하고 약 63만 달러 규모의 수출계약을 체결하였다.
올해 역시 창업진흥원은 창업기업의 유럽시장 진출을 적극적으로 지원하기 위하여 마리나체인, 펄핏 등 총 19개 기업을 K-Startup관을 통해 선보일 예정이다.
창업진흥원 최열수 원장 직무대행은 “OECD 등 국제기구에서 올해 세계적으로 인플레이션 완화를 통한 국제무역 성장을 전망함에 따라 더더욱 한국 기업이 글로벌 시장 진출할 수 있는 좋은 기회”라며 앞으로도 한국의 우수한 창업기업이 글로벌 시장 진출할 수 있도록 적극 지원할 것이라고 밝혔다.
올해 참가하는 19팀은 아래와 같다.
| 기업명 | 품목 |
| 브이브이알 | 스포디(XR기술기반 학습·운동 시스템) |
| 마리나체인 | AI 기술이 적용된 해운 물류 산업 탄소배출량 데이터 분석 기능의 관리 솔루션인 웹플랫폼 마리나넷 제품·서비스 |
| 뉴라이즌(구. 씨에이랩) | 소재 융·복합 기술을 통해 플라스틱 폐기물을 저감하는 고성능 장수명 필터 |
| 지엔에이컴퍼니 | 게임 데이터를 통해 게이머 가치를 인정하는 플랫폼 ‘플레이오’ |
| 펄핏 | AI 기술이 적용된 fit 추천 기능의 Fashion Retail SaaS 솔루션 |
| 메디사피엔스 | 인공지능기술이 적용된 신생아 희귀질환 진단/케어 서비스 |
| 에스엠하엘 | 피부손상복구 기능을가진 소수성펩타이드를 포함한 화장품 |
| 에이슬립 | 세계 최초 Sleep SaaS, 에이슬립 API |
| 옐로시스 | 소변 검사 기반 AI 건강 관리 스마트 토일렛 |
| 럭스피엠 | 자체개발 실시간 이동형 물체 및 신체 측정 / 분석 3D 카메라 제작 및 3D Viewer plaform 제작 |
| 리콘랩스 | 플리카 : 스마트폰으로 촬영한 제품,공간을 클라우드 AI로 학습하여 디지털 실감형 쇼핑 콘텐츠로 변환 제공해주는 SaaS 솔루션 |
| 아이핀랩스 | AI 실내 측위 기술 기반 스마트 팩토리 자산 관리 플랫폼 |
| 온아웃 | 패션 크리에이터 비광고 영상 콘텐츠 업사이클링 가능한 사용자 선택형 의류 유사상품 광고 생성 융합 AI 솔루션 |
| 유유유유유 | AI기술을 이용한 글로벌 네일 헬스케어 및 셀프 네일 아트 서비스 |
| 플립정글랩 | AI 기반 화상전화 및 시험공략 툴 (EdTECH SAAS) |
| 호패 | DCX(Decentralized Credential Express) 기술이 적용된 European Digital Identity Wallet 대응 Verification SaaS |
| 지이모션 | 3D 디자인 소프트웨어 zeavric 과 z-maya, z-unreal 플러그인 |
| 플립션코리아 | 브랜드 맞춤형 모델 생성 및 합성 AI 서비스 |
| 픽셀리티 | XR 기술이 적용된 게임 소프트웨어 개발 및 실감형 콘텐츠 관련 서비스 |
- go global
- Korea
- Startup Lists
- Viva Technology
- 럭스피엠
- 리콘랩스
- 마리나체인
- 메디사피엔스
- 아이핀랩스
- 에이슬립
- 옐로시스
- 유유유유유
- 중소벤처기업부
- 지엔에이컴퍼니
- 지이모션
- 창업진흥원
- 펄핏
- 플립션코리아
- 호패


답글 남기기
댓글을 달기 위해서는 로그인해야합니다.