[공지] 제6회 와우데이(4/29)에 투자자 여러분을 초대합니다
안녕하세요. 스타트업 미디어 와우테일입니다. 와우테일의 대표적인 IR 데모데이 프로그램인 와우데이(WOW DAY) 6번째 행사를 아래와 같이 개최합니다. 와우데이는 당사가 인터뷰했던 팀을 투자자자에게 소개하는 행사입니다….
모바일 빅데이터 플랫폼 기업 아이지에이웍스가 모바일인덱스 <MI TOP 50> 리포트를 발표했다. 분석 기간은 지난 8월1일부터 31일까지 한 달이며, 일평균 4000만 모바일 기기의 20억건 데이터(안드로이드, iOS 통합 데이터 기준)를 AI 알고리즘에 기반하여 분석했다.
모바일인덱스 분석 결과, ‘질병관리청 COOV’ 앱이 전월 대비 월사용자수(MAU)가 2,888,104명 증가하며, 8월 사용자 수 급상승 순위 1위를 차지했다. ‘다음웹툰’에서 확대 개편된 ‘카카오웹툰’은 사용자가 1,823,987명 늘어 3위에 올랐다. 엔씨소프트의 신작 ‘블레이드 & 소울2’는 8월 26일부터 8월 31일까지 6일간의 매출로 8월 통합 게임 매출 29위에 자리했다. 8월 현금 보상 이벤트를 진행한 ‘틱톡’은 신규 설치 2,462,359건을 기록해, 소셜네트워크 업종 8월 신규 설치 1위를 차지했다.
자세한 내용은 아래를 참고하시길.
순위 | 앱명 | 사용자 수 | 사용자 수 증가 | 사용자 수 증가율 |
1 | 질병관리청 COOV(코로나19 전자예방접종증명서) | 6,177,228 | 2,888,104 | 87.8% |
2 | TikTok | 6,000,669 | 1,867,834 | 45.2% |
3 | 카카오웹툰 | 3,871,946 | 1,823,987 | 89.1% |
4 | 배달의민족 | 21,476,276 | 739,824 | 3.6% |
5 | 쿠팡 | 25,944,272 | 679,755 | 2.7% |
6 | 국세청 홈택스 [손택스] | 4,469,459 | 659,225 | 17.3% |
7 | 네이버 | 40,960,733 | 569,136 | 1.4% |
8 | 케이뱅크 | 3,455,686 | 564,326 | 19.5% |
9 | 카카오뱅크 | 13,426,014 | 452,894 | 3.5% |
10 | 해피포인트 | 5,489,397 | 410,857 | 8.1% |
11 | 미래에셋증권 m.Stock | 2,622,280 | 394,645 | 17.7% |
12 | 당근마켓 | 15,904,582 | 388,378 | 2.5% |
13 | PASS by KT | 7,314,021 | 377,884 | 5.5% |
14 | The건강보험 | 2,119,255 | 366,969 | 20.9% |
15 | 청약홈 | 2,042,255 | 349,139 | 20.6% |
16 | V3 | 7,844,299 | 340,883 | 4.5% |
17 | T world | 9,465,849 | 309,256 | 3.4% |
18 | 19,355,820 | 298,654 | 1.6% | |
19 | 네이버 지도 | 19,408,086 | 291,867 | 1.5% |
20 | 정부24 | 1,995,393 | 289,457 | 17.0% |
21 | YouTube | 42,737,973 | 282,525 | 0.7% |
22 | 카카오톡 | 44,977,616 | 259,346 | 0.6% |
23 | 넷플릭스 | 11,000,853 | 252,001 | 2.3% |
24 | 음(mm) | 304,627 | 245,984 | 419.5% |
25 | KB국민은행 스타뱅킹 | 10,437,697 | 245,625 | 2.4% |
26 | 투썸하트 | 698,397 | 229,776 | 49.0% |
27 | 토스 | 14,121,782 | 218,167 | 1.6% |
28 | 쿠팡이츠 | 5,480,353 | 217,524 | 4.1% |
29 | Chrome | 33,711,151 | 217,203 | 0.7% |
30 | 오늘의집 | 5,907,759 | 215,676 | 3.8% |
31 | 마이 케이티 | 6,278,080 | 203,548 | 3.4% |
32 | KT 멤버십 | 5,271,375 | 202,844 | 4.0% |
33 | 스포티비 나우 | 644,579 | 199,568 | 44.9% |
34 | 배달요기요 | 8,384,637 | 199,471 | 2.4% |
35 | 키움증권 영웅문S | 3,354,606 | 197,397 | 6.3% |
36 | 해피오더 | 1,034,793 | 182,689 | 21.4% |
37 | Fidget Toys Trading: 팝잇 말랑이 거래 게임 | 247,438 | 181,205 | 273.6% |
38 | 뮤직카우 | 281,362 | 179,634 | 176.6% |
39 | 올리브영 | 2,554,358 | 178,598 | 7.5% |
40 | PASS by U+ | 3,311,789 | 168,246 | 5.4% |
41 | 카카오맵 | 9,205,691 | 165,541 | 1.8% |
42 | 물 퍼즐 정렬 -색상 정렬 게임 | 216,720 | 164,077 | 311.7% |
43 | U+멤버스 | 2,327,993 | 164,077 | 7.6% |
44 | Google 지도 | 8,296,710 | 161,642 | 2.0% |
45 | 한국장학재단 | 968,844 | 159,935 | 19.8% |
46 | 카카오페이 | 3,123,413 | 149,151 | 5.0% |
47 | CJ온스타일 | 3,495,925 | 148,199 | 4.4% |
48 | 업비트 | 5,142,000 | 148,109 | 3.0% |
49 | 미래에셋증권 m.ALL | 780,137 | 142,821 | 22.4% |
50 | 삼성증권 mPOP | 2,647,050 | 140,999 | 5.6% |
순위 | 앱명 | Google Play 순위 | App Store 순위 | One Store 순위 |
1 | 오딘: 발할라 라이징 | 1위 | 1위 | – |
2 | 리니지M | 2위 | 2위 | – |
3 | 리니지2M | 3위 | 9위 | – |
4 | 제2의 나라: CROSS WORLDS | 4위 | 3위 | – |
5 | 기적의 검 | 5위 | 16위 | 6위 |
6 | 바람의나라: 연 | 10위 | 8위 | 1위 |
7 | 히어로즈 테일즈 | 6위 | 14위 | 5위 |
8 | 삼국지 전략판 | 17위 | 15위 | 2위 |
9 | 라이즈 오브 킹덤즈 | 7위 | 10위 | – |
10 | FIFA ONLINE 4 M by EA SPORTS™ | 20위 | 4위 | 4위 |
11 | 쿠키런: 킹덤 | 14위 | 5위 | 8위 |
12 | 원신-1주년 | 8위 | 11위 | – |
13 | 블레이드&소울 레볼루션 | 9위 | 25위 | – |
14 | 뮤 아크엔젤 | 11위 | 42위 | – |
15 | 세븐나이츠2 | 13위 | 20위 | – |
16 | 미르4 | 58위 | 44위 | 3위 |
17 | ROBLOX | 12위 | 68위 | – |
18 | R2M | 15위 | 78위 | – |
19 | S.O.S: 스테이트 오브 서바이벌 x 더 워킹 데드 | 33위 | 19위 | 7위 |
20 | V4 | 16위 | 22위 | – |
21 | 천상나르샤 | 21위 | 45위 | 23위 |
22 | 리니지2 레볼루션 | 18위 | 27위 | – |
23 | 에픽세븐 | 19위 | 34위 | – |
24 | 배틀그라운드 | 22위 | 13위 | – |
25 | 메이플스토리M | 30위 | 7위 | – |
26 | 피파모바일 | 25위 | 12위 | – |
27 | 카트라이더 러쉬플러스 | 32위 | 6위 | – |
28 | 브롤스타즈 | 28위 | 21위 | – |
29 | 블레이드&소울2 | 26위 | 29위 | – |
30 | A3: 스틸얼라이브 | 24위 | 46위 | – |
31 | 붕괴3rd | 29위 | 32위 | – |
32 | 페이트/그랜드 오더 | 27위 | 61위 | – |
33 | 슬레이어 키우기 | 23위 | – | – |
34 | 명일방주 | 37위 | 74위 | 19위 |
35 | 한게임 포커 | 36위 | 80위 | 39위 |
36 | 건쉽배틀 토탈워페어 | 45위 | 82위 | 18위 |
37 | 원펀맨: 최강의 남자 | 55위 | 37위 | 12위 |
38 | 디 앤츠: 언더그라운드 킹덤 | 31위 | – | – |
39 | 컴투스프로야구2021 | 48위 | 47위 | 20위 |
40 | 가디언 테일즈 | 35위 | 35위 | – |
41 | 에이지 오브 제트: 타워 디펜스 | 49위 | 38위 | 25위 |
42 | 트릭스터M | 34위 | 70위 | – |
43 | 갑부: 장사의 시대 | 65위 | 24위 | 16위 |
44 | 피망 포커: 카지노 로얄 (7포커, 로우바둑이, 하이로우) | 39위 | 97위 | 59위 |
45 | 꿈의 집 (Homescapes) | 43위 | 17위 | – |
46 | 꿈의 정원 (Gardenscapes) | 41위 | 31위 | – |
47 | 라그나로크 오리진 | 85위 | 55위 | 10위 |
48 | 서머너즈 워: 천공의 아레나 | 40위 | 50위 | – |
49 | 로드 모바일: 타워 디펜스 | 38위 | 109위 | 276위 |
50 | 그랑삼국 | 79위 | 66위 | 14위 |
아래 인포그래픽도 참고하시길.
[…] 모바일인덱스, 8월 모바일앱 리포트 발표.. “카카오웹툰 사용자 급상승&… […]
매일 아침 국내 투자자가 가장 많이 보는 뉴스레터를 구독하세요
답글 남기기
댓글을 달기 위해서는 로그인해야합니다.